© 2016 BUF.COM.UA
ТОВ "БАФ Україна" 03083, Україна, м. Київ, провулок Моторний, 3
Тип приводу: | електро |
Вантажопідйомність: | 1500 кг |
Висота підйому: | 3230 мм |
Рік випуску: | 201* |
Напрацювання: | 0* м/г |
Тип щогли: | - |
У Компанії ТОВ «БАФ Україна» ви можете купити навантажувач електричний вживаний б.в. швидко, зі складу, недорого, з повним пакетом документів.
RX 20-15 - являє собою вилочний електричний навантажувач від провідного німецького виробника Still. Дана модель призначена для здійснення розвантажувально-навантажувальних робіт і розрахована переважно для складських приміщень.
Загальні характеристики. Перш за все, навантажувач RX 20-15 має трехопорное виконання і володіє великою вантажопідйомністю, високою продуктивністю, але при цьому є досить економічним в плані енергоспоживання акумуляторної батареї (АКБ). Він має мінімальний рівень робочого шуму завдяки підвищеній звукоізоляції електромоторів. Особливою перевагою є відсутність вихлопних газів, що дозволяє експлуатувати його в малих і закритих просторах без шкоди для здоров'я робочого персоналу. Високий ступінь надійності і безпеки ще раз підкреслюють німецьку якість, що робить його одним з кращих серед аналогічних моделей інших виробників.
Мотори. Still RX 20-15 - передньопривідний електронавантажувач, оснащений двома асинхронними (AC) електромоторами (змінного струму), завдяки яким машина має високу надійність, економічність, а також підвищену маневреність.
АС мотори дозволяють здійснювати розворот навантажувача з мінімальним радіусом.
Це особливо важливо в тих випадках, коли відстань між стелажами і спільний простір складських приміщень вельми обмежена. Більш того, мотори мають закрите виконання, завдяки чому не вимагають сервісного обслуговування і забезпечують тривалий термін служби. Плюс до всього, вони мають рекуперацію (повернення) енергії акумуляторній батареї до 20% (в залежності від умов експлуатації електричного навантажувача).
Мотор підйому також асинхронний (АС) - змінного струму, з імпульсним керуванням, що дозволяє істотно економити енергію і ресурс.
Гальмівна система. Навантажувач STILL оснащений безпечною гальмівною системою і підтримує 3 види гальм:
Акумулятор. Високоякісна акумуляторна батарея забезпечує безперервну роботу до 8 годин на одному заряді. Особливою перевагою навантажувачів Still є технологія раціонального використання споживання енергії АКБ - "Blue-Q". Це система, яка економить заряд акумулятора до 20%. Плюс до всього, навантажувач RX20-15 має бічне вивантаження акумулятора, яке здійснюється за допомогою гідравлічного візка. Такий тип заміни дозволяє обійтися без додаткового підйомного устаткування, зводить до нуля ймовірність нещасних випадків і суттєво прискорює процес заміни.
Особливості та переваги:
Примітка! Комплектація і додаткові опції можуть змінюватися на вимогу замовника.
Вид техніки: | навантажувач |
Тип приводу: | электро |
Тип управління: | сидячи |
Вантажопідйомність: | 1.5 т |
Центр ваги (відстань від щогли до центра ваги вантажу): | 500 мм |
Відстань від осі передніх коліс до вантажу: | 355 мм |
Колісна база (відстань між осями передніх і задніх коліс): | 1341 мм |
Власна вага (враховуючи акумулятор): | 2763 кг |
Навантаження на передню вісь (з вантажем): | 3758 кг |
Навантаження на задню вісь (з вантажем): | 505 кг |
Навантаження на передню вісь (без вантажу): | 1302 кг |
Навантаження на задню вісь (без вантажу): | 1461 кг |
Тип шин: | супереластик |
Розмір передніх шин (коліс): | 180/70-8 (18 x 7-8) мм |
Розмір задніх шин (коліс): | 125/75-8 (15 x 4 ½ -8) мм |
Колеса передні: | 2x (провідні) |
Колеса задні: | 2 |
Ширина передньої колії: | 932 мм |
Ширина задньої колії: | 168 мм |
Кут нахилу щогли вперед: | 5° |
Кут нахилу щогли назад: | 6° |
Висота щогли в складеному стані: | 2160 мм |
Вільний хід щогли: | 150 мм |
Висота підйому вантажу: | 3230 мм |
Висота щогли в розкладеному стані: | 3805 мм |
Висота навантажувача (без урахування щогли): | 2082 мм |
Висота сидіння оператора: | 1015 мм |
Висота муфти зчеплення: | 490 мм |
Загальна довжина навантажувача: | 2683 мм |
Довжина навантажувача (включаючи спинки вил): | 1883 мм |
Загальна ширина навантажувача: | 1099 мм |
Товщина вил: | 40 мм |
Ширина вил: | 80 мм |
Довжина вил: | 800 мм |
Тип каретки (ISO 2328), клас / форма: | ISO II/A |
Ширина каретки: | 980 мм |
Кліренс під щоглою (з вантажем): | 90 мм |
Кліренс в середині колісної бази (з вантажем): | 123 мм |
Ширина проходу з палетою 1000×1200 поперек: | 3209 мм |
Ширина проходу з палетою 800×1200 вздовж: | 3333 мм |
Радіус розвороту: | 1528 мм |
Мінімальна відстань необхідна для розвороту: | - |
Швидкість руху з вантажем (режим Blue-Q / Normal / Sprint): | 16/16/20 км/г |
Швидкість руху без вантажу (режим Blue-Q / Normal / Sprint): | 16/16/20 км/г |
Швидкість підйому вил з вантажем (режим Blue-Q / Normal / Sprint): | 0.43/0.43/0.55 м/с |
Швидкість підйому вил без вантажу (режим Blue-Q / Normal / Sprint): | 0.55/0.55/0.60 м/с |
Швидкість опускання вил з вантажем: | 0.51 м/с |
Швидкість опускання вил без вантажу: | 0.47 м/с |
Тягове зусилля з вантажем: | 4500 H |
Тягове зусилля без вантажу: | 4600 H |
Максимальне тягове зусилля (з вантажем): | 12200 H |
Максимальне тягове зусилля (без вантажу): | 7500 H |
Подоланий ухил з вантажем (номінально): | 12.8 % |
Подоланий ухил без вантажу (номінально): | 20.1 % |
Подоланий ухил з вантажем (максимально): | 28.5 % |
Подоланий ухил без вантажу (максимально): | 26.5 % |
Час прискорення з вантажем (режим Blue-Q / Normal / Sprint): | 4.3/4.1/4.1 сек. |
Час прискорення без вантажу (режим Blue-Q / Normal / Sprint): | 4.2/4.0/4.0 сек. |
Робочі гальма: | електричні / механічні |
Тягові мотори (потужність S2 60 хв.): | 2 x 5.5 кВт |
Підйомний мотор (потужність при S3 15%): | 9 кВт |
Напруга батареї: | 48 В |
Ємність батареї: | 575 (-625) |
Вага батареї: | 856 кг |
Споживання енергії (60 робочих циклів VDI/рік): | 4.3 кВт/г |
Робочий тиск для навісних пристроїв: | 250 бар |
Витрата масла для навісних пристроїв: | 30 л/хв. |
Рівень звукового тиску (для водія): | <70 дБ (А) |
Коливання що впливають на людину (прискорення згідно EN 13059): | <0,7 м/с² |
Тягово-зчіпний пристрій вид / тип згідно DIN: | болти |
Корисні файли